日本スポーツマスターズ2016 関東ブロック大会 | |
順位 | 都県名 | トータルスコア |
1 | 埼玉 | 4879 |
2 | 栃木 | 4828 |
3 | 神奈川 | 4801 |
4 | 東京 | 4770 |
5 | 千葉 | 4628 |
6 | 群馬 | 4579 |
7 | 茨城 | 4505 |
8 | 山梨 | 4380 |
順位 | 都県名 | トータルスコア |
1 | 東京 | 4537 |
2 | 神奈川 | 4411 |
3 | 栃木 | 4153 |
4 | 茨城 | 4113 |
5 | 千葉 | 3995 |
6 | 埼玉 | 3845 |
7 | 群馬 | 3792 |
8 | 山梨 | 3772 |
男子選手の皆さん | 女子選手の皆さん |
男子第1投球者 小滝泰昭選手 | 男子第2投球者 徳田茂二選手 | 男子第3投球者 日下田俊夫選手 | 男子第4投球者 山本耕平選手 |
女子第1投球者 増山満枝選手 | 女子第2投球者 日下田由起子選手 | 女子第3投球者 湯本友子選手 | 女子第4投球者 伊東千枝子選手 |
関東ブロック2位通過の男子選手の皆さん | 関東ブロック3位通過の女子選手の皆さん |
今年度は男・女ともに本大会に出場となりました | |
選手の皆様、お疲れ様でした。 そしておめでとうございます。 |